衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムで、
外力を受けてもほとんど反発せずエネルギーを吸収します。
物性・耐久性は一般のゴムと同等です。
静音、低振動製品の部材として数多く採用されております。
落としても跳ねないボールを実現するゴムの常識を越えたゴム
それがハネナイトです。
項目 | 単位 | CP-40S | CP-55S | GP-35L | GP-60L | AP-30 | AP-50 | スポンジ | GP-40HB | GP-50V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械的性質 | ||||||||||||
硬さ (タイプA) | 42 | 56 | 32 | 57 | 38 | 52 | 25 (SRIS C) |
42 | 51 | |||
引張強さ | Mpa | 9.5 | 7.7 | 10.3 | 8.3 | 10.7 | 12.4 | 0.9 | 8.5 | 5.6 | ||
〃 | kgf/cm2 | 97 | 79 | 105 | 85 | 109 | 127 | 9 | 87 | 57 | ||
伸び | % | 800 | 640 | 840 | 810 | 650 | 530 | 480 | 700 | 680 | ||
引裂強さ | kN/m | 19.6 | 23.5 | 12.5 | 17.8 | 20.6 | 25.5 | 9.1 | 13.2 | 16.4 | ||
〃 | kgf/cm | 20 | 24 | 12.8 | 18.2 | 21 | 26 | 9.3 | 13.5 | 17 | ||
反発弾性 | % | 12 | 13 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | ||
圧縮永久歪 70℃×22Hr |
% | 15 | 18 | 17 | 16 | 10 | 7 | 62 | 13 | 19 | ||
静的せん断 弾性率 |
Mpa | 0.27 | 0.74 | 0.28 | 0.4 | 0.34 | 0.51 | 0.04 | 0.37 | 0.45 | ||
〃 | kgf/cm2 | 2.74 | 7.54 | 2.89 | 4.13 | 3.52 | 5.21 | 0.43 | 3.64 | 4.63 | ||
比重 | 1.14 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.18 | 1.21 | 0.3 | 1.35 | 1.49 | |||
|
||||||||||||
強さ変化率 | % | -6 | -1 | -7 | -2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -1 | ||
伸び変化率 | % | 4 | -2 | -15 | -13 | -14 | -8 | 2 | -2 | -8 | ||
硬さ変化率 | % | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
|
||||||||||||
JIS 1号油 | 3.2 | 2.2 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 13.9 | 0.1 | 0 | |||
JIS 3号油 | 16.3 | 16.3 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 11.6 | 0.3 | 0 | |||
Fuel C | 158 | 124 | 0 | 7.6 | 20.8 | 14.2 | 99.9 | -6.8 | 2.7 | |||
Fuel D | 163 | 127 | -5.1 | -3.7 | 17.5 | 14.5 | 72.5 | -1.8 | 1.2 | |||
エンジンオイルSF | 12 | 7.8 | 1.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | 9.5 | 0.2 | - | |||
エンジンオイルSH | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | |||
不凍液 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | 10.1 | 0.2 | 0.2 | |||
純水 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 15.6 | 1.6 | 1.6 | |||
耐寒性 Tg(℃) 100Hz | ||||||||||||
Tg | ℃ | -15 | -20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17.7 | 11.6 | 10.2 | ||
耐オゾン性 耐オゾン性試験条件:50pphm×40℃×20%伸長 | ||||||||||||
暴露 6Hr | N,C. | N,C. | N,C | N,C | N,C | N,C | N,C | |||||
暴露 24Hr | C-2 | C-2 | A-2 | A-2 | A-1 | A-2 | B-3 |
※ 試験方法は以下に準じた。これらの測定値は保障値ではありません。
硬さ | JIS K6253 | 静的せん断弾性率 | JIS K6254 |
引張試験 | JIS K6251 | 空気加熱老化試験 | JIS K6257 |
引裂試験 | JIS K6252 | 膨潤試験 | JIS K6258 |
反発弾性 | JIS K6255 | Tg | JIS K7244-4 |
圧縮永久歪 | JIS K6262 | 耐オゾン性試験 | JIS K6259 |
使用形態 | 対象例 | 主要機能 | 用途例 |
支持部品 | 精密機器支持財材 | 振動絶縁 | OAプリンター脚、ファクシミリ脚 |
振動体支持材 | 〃 | VTRモーター・マウント | |
〃 | 洗濯機ゴム脚、産業用ミシン脚 | ||
衝撃絶縁 | 業務用餅つき機支持脚 | ||
振動絶縁・共振防止 | パーツフィーダー防振マット | ||
浮床支持材 | 衝撃絶縁 | 防音・防振床支持ゴム、OAフロア | |
AV機器支持材 | 振動絶縁・共振防止 | VTRゴム脚、車載AV機器防振ゴム | |
〃 | CDプレーヤー・インシュレーター | ||
積層部材 | シューズ中底 | 衝撃吸収 | ゴルフシューズ、高級婦人靴 |
スポーツ用緩衝材 | 〃 | 野球グラブ内部クッション | |
制振シート | 振動吸収 | ハンディVTR内蔵モーター部 | |
緩衝部材 | 振動体保持グリップ | 振動絶縁 | インパクトレンチ、刈払い機、削岩機 |
低反発ストッパー | 衝突物低反発停止 | 自動生産ライン・パーツトレー | |
〃 | パチンコ玉止め用ゴム | ||
〃 | 自販機投入コイン・ストッパー | ||
低反発クッション | 衝撃加速度低減 | キーボード、PPC現像部 | |
〃 | プリンター・ヘッド部 | ||
〃 | 乗用車センターコンソール部 | ||
衝撃絶縁 | パッキング | 振動絶縁 | 工業用ミシンテーブル部 |
〃 | CTスキャナーカメラ取付部 | ||
ホルダー | 衝撃絶縁 | ハンドマイク内部ホルダー | |
〃 | ラジカセ内蔵マイクホルダー |
自動車・OA・家電部品 | 産業機器防振ゴム | 低反発ストッパー (当社標準品) |
標準シート (加工用素材) |
GP−L、AP | スポンジ | ||
厚み(mm) | たて×よこ(mm) | 厚み(mm) | たて×よこ(mm) |
0.5 | 350×500 | 1.5 | 350×500 |
1 | 2 | ||
2 | 3 | ||
3 | 5 | ||
5 | 10 | ||
10 | 12 | ||
15 | 250×250 | ||
20 | |||
30 |
当社の納入事例の一部をご紹介します。
企業 | ホームセンター、東急ハンズ |
アミューズメント | SANKYO、京楽産業、ソフィア、サミー、ユニバーサル、平和、 インターネショナルカードシステム |
公共施設 | タカノ、跳ね上げ椅子、コトブキ |
その他 | 高井製作所、カシオ |
機械関係 | ブラザー、京セラ、村田機械、グローリー、東芝エレベーター、 日本エレベーター、日立エレベーター |
食品関係 | コカコーラ、日本ハム |
電子・電機関係 | Panasonic、キャノン、カシオ、東芝、SONY、NEC、リコー、富士ゼロックス、 NECカシオ日立モバイル、ソニーエリクソン、東芝モバイル、富士通、 レノボジャパン、ストベリーコーポレーション、日立製作所 |
自動車関係 | 日東電工〜トヨタ、ゼクセル、ミツバ、三井金属 |
官公庁関係 | 警察庁 射撃訓練用、陸上自衛隊設備科 |
電力関係 | 日立製作所 |
鉄鋼関係 | 住友金属鹿島、JFE |
製紙関係 | 日本製紙 |
土木・建築関係 | 大東建託、セキスイハウス |