規格 | |||||||
品名 | 色 | 規格(g) | 寸法 Size(mm) | 穴径 | 入数 | ||
浮力 | 重量 | 長さ | 直径 | ||||
E- 701 | 黄 Yellow | 6,800 | 1,147 | 249 | 236 | 38 | 18 |
E- 60 | 黄 Yellow | 5,600 | 972 | 225 | 222.5 | 38 | 18 |
E- 50 | 黄 Yellow | 5,000 | 846 | 226 | 217 | 37 | 24 |
E- 40 | 黄 Yellow | 4,200 | 765 | 203 | 200 | 33 | 24 |
E- 30 | 黄 Yellow | 2,700 | 438 | 177 | 169 | 33 | 30 |
E- 24 | 黄 Yellow | 2,100 | 370 | 177 | 152 | 27 | 45 |
E- 20 | 黄 Yellow | 1,800 | 313 | 180 | 142 | 26 | 60 |
E-140 | 黄 Yellow | 1,300 | 231 | 165 | 128 | 26 | 60 |
E- 11 | 黄 Yellow | 766 | 135 | 170 | 104 | 24 | 100 |
E- 7 | 黄 Yellow | 600 | 105 | 136 | 95 | 15 | 100 |
※仕様、構造等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 | 〈許容誤差±5%〉 |
規格 | |||||||
品名 | 色 | 規格(g) | 寸法 Size(mm) | 穴径 | 入数 | ||
浮力 | 重量 | 長さ | 直径 | ||||
E- 170φ15 | 白 White 黄 Yellow |
270 | 40 | 220 | 54 | 15 | 250 |
E- 170φ12 | 白 White 黄 Yellow |
310 | 40 | 220 | 54 | 12 | 250 |
E- 3 | 白 White 黄 Yellow |
250 | 40 | 208 | 59(幅) 39(厚) |
6(4ツ穴) | 250 |
※仕様、構造等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 | 〈許容誤差±5%〉 |
Aシリーズブイ
延縄・刺網・流網・定置網・エビ・カニ籠の浮力・標識、もやいに・・・
といろいろな目的に使用できます。
規格 | ||||||
品番 | 浮力 (Kg) |
寸 法 Size(mm) | 重量 (kg) |
入数 (ヶ) |
||
直径 | 長さ | ロープ穴径 | ||||
AB- 0 | 5.7 | 210 | 280 | 22 | 0.6 | 20 |
A- 1 | 13 | 295 | 380 | 22 | 1.15 | 10 |
A- 2 | 32 | 390 | 500 | 25 | 2.1 | 10 |
A- 3 | 52 | 460 | 575 | 28 | 3.1 | 7 |
A- 4 | 90 | 550 | 710 | 28 | 4.1 | 7 |
A- 5 | 215 | 710 | 940 | 28 | 8.3 | 5 |
A- 6 | 405 | 850 | 1120 | 35 | 11.3 | 3 |
※ A- 7 | 670 | 1100 | 1420 | 60 | 21.0 | 2 |
※特注品 | 〈許容誤差±5%〉 |
Fシリーズフェンダー
大型ヨット・ボート用防舷材、又施網の浮力補助にも使用できます。
規格 | ||||||
品番 | 浮力 (Kg) |
寸 法 Size(mm) | 重量 (kg) |
入数 (ヶ) |
||
直径 | 長さ | ロープ穴径 | ||||
F- 1 | 8.0 | 150 | 610 | 22 | 1.0 | 20 |
F- 2 | 16 | 220 | 610 | 28 | 1.75 | 10 |
F- 3 | 22 | 220 | 745 | 28 | 2.1 | 10 |
F- 4 | 35 | 220 | 1040 | 28 | 2.9 | 10 |
F- 5 | 35 | 290 | 775 | 28 | 3.0 | 10 |
F- 6 | 60 | 290 | 1090 | 28 | 4.2 | 10 |
F- 7 | 85 | 375 | 1020 | 28 | 5.3 | 5 |
F- 8 | 135 | 375 | 1440 | 28 | 7.6 | 5 |
F-11 | 275 | 590 | 1455 | 28 | 10.5 | 3 |
F-13 | 700 | 750 | 1880 | 40 | 23.0 | 2 |
※仕様、構造等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 | 〈許容誤差±5%〉 |